
Biaya Fitur
Biaya Trading
Umum: 0.2% Biaya Perdagangan
Biaya Deposit & Withdrawal
Biaya deposit dan withdrawal selalu disesuaikan sesuai dengan kondisi transfer blockchain dan fiat. Mohon baca lebih lanjut dibawah ini.
Biaya Withdrawal
Coin/Token | Minimum Withdrawal | Withdrawal Fee |
---|---|---|
![]() | 0.0006 BTC | 0.0005 BTC |
![]() | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
![]() | 0.03 LTC | 0.025 LTC |
![]() | 10 XRP | 5 XRP |
![]() | 0.01 BCH | 0.005 BCH |
![]() | 15,000 IDRT | 10,000 IDRT |
![]() | 21 USDT | 20 USDT |
Biaya Deposit Fiat
Currency | Deposit Fee |
---|---|
![]() | Free |
![]() | 10 USD |
![]() | Free |
![]() | 1 % (maksimal AUD$3) |
Biaya Penarikan Fiat
Currency | Withdrawal Fee |
---|---|
![]() | 5 SGD, Minimum Withdrawal Amount : 10 SGD |
![]() | 25 USD, Minimum Withdrawal Amount : 30 USD |
![]() | 0.5%, Minimum Withdrawal Amount : 100,000 IDR |
![]() | 5 AUD, Minimum Withdrawal Amount : 10 AUD |